成績公布
No | 類別 | 組別名稱 | 分類名稱 |
---|---|---|---|
1 | 職業 | 職業組 | |
職業A組標準舞 | |||
職業A組拉丁舞 | |||
職業新星組標準舞 | |||
職業新星組拉丁舞 | |||
2 | 職業 | 職業一級組 | |
職業一級組標準舞 | |||
職業一級組拉丁舞 | |||
3 | 一般 | 校園組 | |
大專A組標準舞 | |||
大專A組拉丁舞 | |||
大專高中組標準舞 | |||
大專高中組拉丁舞 | |||
4 | 一般 | 壯年組 | |
5 | 一般 | 成人組 | |
成人A組標準舞 | |||
成人A組拉丁舞 | |||
成人C組標準舞 | |||
成人C組拉丁舞 | |||
成人D組標準舞 | |||
成人D組拉丁舞 | |||
6 | 一般 | 21歲以下青年組 | |
21歲以下青年A組標準舞 | |||
21歲以下青年A組拉丁舞 | |||
21歲以下青年C組標準舞 | |||
21歲以下青年C組拉丁舞 | |||
21歲以下青年D組標準舞 | |||
21歲以下青年D組拉丁舞 | |||
7 | 一般 | 青年組 | |
青年A組標準舞 | |||
青年A組拉丁舞 | |||
8 | 一般 | 青少年二級組 | |
青少年二級A組標準舞 | |||
青少年二級A組拉丁舞 | |||
青少年二級C組標準舞 | |||
青少年二級C組拉丁舞 | |||
青少年二級D組標準舞 | |||
青少年二級D組拉丁舞 | |||
9 | 一般 | 青少年一級組 | |
青少年一級A組標準舞 | |||
青少年一級A組拉丁舞 | |||
10 | 一般 | 兒童二級組 | |
兒童二級A組標準舞 | |||
兒童二級A組拉丁舞 | |||
兒童二級C組標準舞 | |||
兒童二級C組拉丁舞 | |||
兒童二級D組標準舞 | |||
兒童二級D組拉丁舞 | |||
11 | 一般 | 兒童一級組 | |
兒童一級A組標準舞 | |||
兒童一級A組拉丁舞 | |||
12 | 一般 | 幼兒組 | |
幼兒組拉丁舞 | |||
13 | 一般 | 21歲以下青年女女組 | |
21歲以下青年女女全能組標準舞 | |||
21歲以下青年女女全能組拉丁舞 | |||
21歲以下青年女女D組標準舞 | |||
21歲以下青年女女D組拉丁舞 | |||
14 | 一般 | 青少年女女組 | |
青少年女女全能組標準舞 | |||
青少年女女全能組拉丁舞 | |||
青少年女女D組標準舞 | |||
青少年女女D組拉丁舞 | |||
15 | 一般 | 兒童女女組 | |
兒童女女全能組標準舞 | |||
兒童女女全能組拉丁舞 | |||
兒童女女D組標準舞 | |||
兒童女女D組拉丁舞 |