裁判教練 : 本會認可B級裁判
請按詳全文觀看!
本會各區域B級裁判 | |||
B級 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
總會主辦 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
| 台北縣 | 林建勳 | 97體舞麗判證字970801 | 100年12月 |
| 台北縣 | 呂學政 | 97體舞麗判證字970802 | 100年12月 |
| 台北縣 | 楊喬惠 | 97體舞麗判證字970803 | 100年12月 |
| 台中市 | 賴韋伶 | 97體舞麗判證字970804 | 100年12月 |
宜蘭縣羅東市體育會運動舞蹈委員會承辦 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
| 宜蘭縣 | 林育秀 | 96體舞麗蘭判證字第B960101號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 張麗婷 | 96體舞麗蘭判證字第B960102號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 許美華 | 96體舞麗蘭判證字第B960103號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 羅春燕 | 96體舞麗蘭判證字第B960104號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 魏美麗 | 96體舞麗蘭判證字第B960105號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 王鈺雯 | 96體舞麗蘭判證字第B960106號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 賴麗珍 | 96體舞麗蘭判證字第B960107號 | 100年12月 |
| 宜蘭縣 | 黃正坤 | 96體舞麗蘭判證字第B960108號 | 100年12月 |
總會主辦 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
| 台北市 | 蔡俊賢 | 91體舞判字B910801 | 98年12月 |
| 台北市 | 胡清媛 | 93體舞玲判證字930807 | 98年12月 |
| 台北市 | 賴奕男 | 93體舞麗判證字930803 | 96年12月 |
| 台北市 | 覃映慈 | 93體舞麗判證字930804 | 100年12月 |
| 台北市 | 洪金雀 | 91總會判證字B910803 | 98年12月 |
台北市中正區體育運動舞蹈委員會承辦 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
| 台北市 | 范光維 | 91體舞麗判B91013 | 100年12月 |
| 台北市 | 古清支 | 91體舞麗判B91014 | 100年12月 |
| 台北市 | 張義昌 | 91體舞麗判證字B911201 | 98年12月 |
| 台北市 | 陳美惠 | 91體會判B91018 | 98年12月 |
本會主辦 | |||
| 級別(所屬縣市) | 姓名 | 證照號碼 | 有效日期 |
| 台北市 | 周淑禎 | 總會判(91)B91004 | 100年ID卡已領 |
| 桃園縣 | 蔣椿梅 | 92北同判證字B92002 | 100年ID卡已領 |
| 台東縣 | 李 | B0012 | |
| B級(台北市) | 朱 | B0014 | |
| 台北市 | 楊 | B0015 | |
| 雲林縣 | 李 | B0025 | |
| 台中市 | 劉 | 841683 | |
| 雲林縣 | 張 | 81712 | |
| 台北縣 | 劉 | 853070 | |
| 南投縣 | 江 | ||









