Technical_Committee
| 技術委員會 | ||||
| 職位 | 委員姓名 | 委員聘任採用條件 | 異動 | |
| 1 | 主委 | 林建勳 | ||
| 2 | 副主委 | 楊喬惠 | ||
| 3 | 王緯翔 | |||
| 4 | 葉宗樺 | |||
| 5 | 呂學政 | |||
| 6 | 王賢佑 | |||
| 7 | 張力文 | |||
| 現行組織簡則之委員聘任條件 | |
| 本委員會置主任委員1人,委員5至9人,由中華民國體育運動舞蹈總會會長推薦,並經理事會通過,報體育署備查後聘任之。 | |
| 技術委員會 | ||||
| 職位 | 委員姓名 | 委員聘任採用條件 | 異動 | |
| 1 | 主委 | 林建勳 | ||
| 2 | 副主委 | 楊喬惠 | ||
| 3 | 王緯翔 | |||
| 4 | 葉宗樺 | |||
| 5 | 呂學政 | |||
| 6 | 王賢佑 | |||
| 7 | 張力文 | |||
| 現行組織簡則之委員聘任條件 | |
| 本委員會置主任委員1人,委員5至9人,由中華民國體育運動舞蹈總會會長推薦,並經理事會通過,報體育署備查後聘任之。 | |